 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
荊門市供水總公司中心化驗(yàn)室
原水、出廠水水質(zhì)分析報(bào)告單
采樣日期:2012.1.4 天氣:晴 氣溫(℃):8檢測技術(shù)依據(jù):GB5749-2006 檢測日期:2012.1.4報(bào)告日期:2012.1.9
| 采樣地點(diǎn) | 水樣 類別 | 采 樣 人 | 檢    測    結(jié)    果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 渾濁度(度) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | CODMn (mg/L) | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 漳河水庫二水廠取水頭 | 水源水 | 曹俊 | / | 1.26 | 5 | 無 | 無 | 2.87 | 48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | 
| 總干渠三水廠取水頭 | 水源水 | 曹俊 | / | 2.00 | 10 | 微弱 | 細(xì)小雜質(zhì) | 3.14 | 240 | 4 | 未檢出 | 0.10 | 
| 一水廠 | 出廠水 | 段宇紅 | 0.60 | 0.82 | <5 | 無 | 無 | 2.16 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | / | 
| 二水廠 | 出廠水 | 段宇紅 | 0.60 | 0.86 | <5 | 無 | 無 | |||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部