 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.60 | 0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.63 | 0.63 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東寶區(qū)人民政府 | 0.30 | 0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 掇刀財政局 | 0.33 | 0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 桃花島都市花園 | 0.32 | 0.74 | 1 | 未檢出 | 
| 荊門市行政服務中心 | 0.30 | 0.72 | 未檢出 | 未檢出 | 
2023年 01月30日 發(fā)布
注:檢測結果由荊門市詠泉水質檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部