 
		
	 
			官方抖音號(hào)
 
			微信公眾號(hào)
水,是生命之源,也是水務(wù)集團(tuán)與大家緊密相連的紐帶。
一直以來,我們秉持著“五心服務(wù)、點(diǎn)滴為您”的理念,致力于為每一位用戶提供穩(wěn)定、安全、優(yōu)質(zhì)的供水服務(wù)。
為了更好地踐行這一承諾,我們開展了2024年度用戶滿意度調(diào)查活動(dòng),力求全方位傾聽您的聲音,不斷優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)。
本次調(diào)查由獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)“荊門社區(qū)網(wǎng)”開展,針對(duì)2024年度水務(wù)集團(tuán)的服務(wù)在多個(gè)維度上進(jìn)行滿意度評(píng)估,共涵蓋水質(zhì)、計(jì)量計(jì)費(fèi)、水壓穩(wěn)定性、投訴渠道暢通、停水通知及時(shí)性、維修及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、業(yè)務(wù)辦理便捷性、24小時(shí)供水連續(xù)性、繳費(fèi)便捷性等10項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。
本次調(diào)查共收集有效問卷881份,用戶整體滿意度為93.53%,用戶反映水壓(5個(gè))、水質(zhì)(1個(gè))、計(jì)費(fèi)(3個(gè))、業(yè)務(wù)需求(5個(gè))、服務(wù)改進(jìn)(6個(gè))五大類共計(jì)19個(gè)問題,其中:
滿意度相對(duì)較高的為"繳費(fèi)便捷性(97.28%)"、"24小時(shí)供水連續(xù)性(97.05%)"和"業(yè)務(wù)辦理便捷性(96.82%)";滿意度相對(duì)較低的為"水質(zhì)(91.94%)"、"計(jì)量計(jì)費(fèi)(93.64%)"。
每一份問卷、每一次交流,都承載著大家對(duì)我們的信任與期待,我們倍加珍惜。
在這里,要特別感謝每一位參與調(diào)查的用戶。我們經(jīng)過公正的隨機(jī)抽取,有100名參與用戶獲得了我們精心準(zhǔn)備的文創(chuàng)禮品,敬請(qǐng)保持電話暢通,稍后我們的工作人員將電話聯(lián)系禮品領(lǐng)取相關(guān)事宜。接下來,公布本次滿意度調(diào)查的幸運(yùn)中獎(jiǎng)名單:
| 序號(hào) | 中獎(jiǎng)號(hào)碼 | 
| 1 | 136****8423 | 
| 2 | 158****3906 | 
| 3 | 132****4169 | 
| 4 | 180****0626 | 
| 5 | 175****1392 | 
| 6 | 134****7238 | 
| 7 | 199****2389 | 
| 8 | 173****3092 | 
| 9 | 136****6153 | 
| 10 | 138****6622 | 
| 11 | 135****1787 | 
| 12 | 156****1412 | 
| 13 | 136****2407 | 
| 14 | 159****3229 | 
| 15 | 134****5459 | 
| 16 | 135****6669 | 
| 17 | 150****8918 | 
| 18 | 134****6979 | 
| 19 | 135****0015 | 
| 20 | 150****0295 | 
| 21 | 159****8189 | 
| 22 | 189****3369 | 
| 23 | 185****0449 | 
| 24 | 152****7953 | 
| 25 | 199****6586 | 
| 26 | 158****7956 | 
| 27 | 139****7475 | 
| 28 | 136****5308 | 
| 29 | 134****9511 | 
| 30 | 158****8669 | 
| 31 | 136****5641 | 
| 32 | 139****6493 | 
| 33 | 137****5050 | 
| 34 | 137****0050 | 
| 35 | 158****0299 | 
| 36 | 158****0189 | 
| 37 | 159****8571 | 
| 38 | 134****9271 | 
| 39 | 139****9495 | 
| 40 | 138****8777 | 
| 41 | 139****0161 | 
| 42 | 138****6518 | 
| 43 | 159****5772 | 
| 44 | 139****3919 | 
| 45 | 135****0630 | 
| 46 | 151****0736 | 
| 47 | 139****0158 | 
| 48 | 187****8875 | 
| 49 | 139****2225 | 
| 50 | 176****6223 | 
| 51 | 137****9825 | 
| 52 | 139****2925 | 
| 53 | 153****6537 | 
| 54 | 135****0675 | 
| 55 | 130****9796 | 
| 56 | 159****3927 | 
| 57 | 155****5751 | 
| 58 | 134****6866 | 
| 59 | 136****6363 | 
| 60 | 139****0016 | 
| 61 | 136****2751 | 
| 62 | 136****3846 | 
| 63 | 132****0950 | 
| 64 | 135****6479 | 
| 65 | 139****7317 | 
| 66 | 158****2906 | 
| 67 | 139****8015 | 
| 68 | 139****0222 | 
| 69 | 135****4499 | 
| 70 | 159****2488 | 
| 71 | 150****5159 | 
| 72 | 159****1690 | 
| 73 | 139****1325 | 
| 74 | 186****6131 | 
| 75 | 150****9783 | 
| 76 | 131****3457 | 
| 77 | 137****5153 | 
| 78 | 156****9821 | 
| 79 | 134****2473 | 
| 80 | 139****7270 | 
| 81 | 135****0212 | 
| 82 | 158****0822 | 
| 83 | 135****1650 | 
| 84 | 136****7669 | 
| 85 | 189****2959 | 
| 86 | 135****0175 | 
| 87 | 136****1687 | 
| 88 | 139****8908 | 
| 89 | 137****9896 | 
| 90 | 150****0081 | 
| 91 | 189****1390 | 
| 92 | 188****6657 | 
| 93 | 157****3350 | 
| 94 | 137****9963 | 
| 95 | 135****3375 | 
| 96 | 199****7878 | 
| 97 | 156****9860 | 
| 98 | 138****0465 | 
| 99 | 158****7978 | 
| 100 | 159****4216 | 
領(lǐng)獎(jiǎng)方式:水務(wù)集團(tuán)各營(yíng)業(yè)廳(?;蹱I(yíng)業(yè)廳、掇刀營(yíng)業(yè)廳、城北營(yíng)業(yè)廳、城東營(yíng)業(yè)廳、宏圖營(yíng)業(yè)廳)均可領(lǐng)取獎(jiǎng)品,中獎(jiǎng)用戶可就近選擇。
注意事項(xiàng):1.請(qǐng)確保您填寫的手機(jī)號(hào)碼保持暢通,以便我們能夠及時(shí)與您取得聯(lián)系。
2.在領(lǐng)獎(jiǎng)過程中,請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。
3.對(duì)于任何違規(guī)行為,我們將保留取消其兌獎(jiǎng)資格的權(quán)利。
供水服務(wù),永不止步。未來,我們將繼續(xù)以專業(yè)、負(fù)責(zé)的態(tài)度,不斷提升供水服務(wù)水平,打造讓大家更滿意的供水企業(yè)。
如果您在用水過程中有任何問題或建議,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們(2304699、96510-1),您的聲音,是我們前行的動(dòng)力。
再次感謝大家的支持與信任!
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部