 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2022年06月08日供水水質信息
2022年 06月13日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細菌總數(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.63 | 0.69 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.82 | 0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 水務集團 | 0.32 | 0.71 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 荊門市行政服務中心 | 0.33 | 0.74 | 2 | 未檢出 | 
| 天鵝廣場匯捷豐3M店 | 0.30 | 0.74 | 2 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學研究院 | 0.33 | 0.72 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結果由荊門市詠泉水質檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部