 
		
	 
			官方抖音號(hào)
 
			微信公眾號(hào)
2022年07月19日供水水質(zhì)信息
2022年 07月25日 發(fā)布
| 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.67 | 0.49 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.88 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 疾控中心 | 0.30 | 0.55 | 2 | 未檢出 | 
| 掇刀望兵石途虎養(yǎng)車(chē) | 0.33 | 0.53 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 半山豪苑(車(chē)尚明珠汽車(chē)店) | 0.36 | 0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 水務(wù)集團(tuán) | 0.34 | 0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測(cè)結(jié)果由荊門(mén)市詠泉水質(zhì)檢測(cè)有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部